Le secteur de St-Nazaire
Saint-Nazaire, "La cité portuaire", est une commune française, située dans le département de la Loire-Atlantique, dans la région administrative des Pays de la Loire.
Son histoire est liée à son port, à la Loire, à la mer et à la Bretagne.
Ses habitants sont appelés les "Nazairiens".
Délégué de secteur | Pascal BOUCHON |
Adresse | GNAUSEP |
69 Rue Vivant Lacour | |
44600 - Saint-Nazaire | |
N° de Téléphone | 02.40.70.11.54 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Informations ECOLES affiliées 2017-2018
|
|||||
COMMUNE | NOM DE L'ECOLE | ELEM MATER PRIMAIRE | SECTEUR | CLASSES ELEMENTAIRES | CLASSES MATERNELLES |
Saint Nazaire | Pierre et Marie Curie | Maternelle | 10 | ||
Saint Nazaire | Albert Camus | Elémentaire | 10 | 7 | |
Saint Nazaire | Ferdinand Buisson | Elémentaire | 10 | 6 | 3 |
Saint Nazaire | Jules Simon | Primaire | 10 | 7 | 6 |
Saint Nazaire | Léon Gambetta |
Maternelle |
10 | 4 | 6 |
Saint Nazaire | Jules simon | Primaire | 10 | ||
Saint Nazaire | Ernest Renan | Primaire | 10 | 3 | 3 |
Saint Nazaire | Michelet | Elémentaire | 10 | 2 | |
Saint Nazaire | Victor Hugo | Maternelle Elémentaire | 10 | 4 | |
Saint Nazaire | Lamartine | Elémentaire | 10 | 7 | 2 |
Saint Nazaire | Jean Zay | Primaire | 10 | 4 | |
Saint Nazaire | Lamartine | Elémentaire | 10 | 7 | 2 |
Saint Nazaire | Jean Jaurès | Elémentaire | 10 | 2 | |
Saint Nazaire | Carnot | Maternelle Elémentaire | 10 | 4 | 4 |
Saint Nazaire | M.Rebérioux | Primaire | 10 | 3 | |
Saint Nazaire | Andrée Chedid | Maternelle Elémentaire | 10 | 5 | |
Saint Nazaire | Léon Blum | Maternelle Elémentaire | 10 | 9 | 5 |
Saint Nazaire | Paul Bert/ Lemonnier | Elémentaire | 10 | 1 | |
Saint Nazaire | Pierre et Marie Curie | Elémentaire | 10 | 2 | |
Saint Nazaire | Pierre Brossolette | Primaire | 10 | 5 | 4 |
Saint Nazaire | IME Clémence Royer | Etablissement spécialisé | 10 | ||
Saint Nazaire | Châteaubriand | Elémentaire | 10 | 9 | |
Saint Nazaire | Châteaubriand | Maternelle | 10 | 1 | |
TOTAL |