Le secteur Châteaubriant
Châteaubriant est une ville moyenne qui se situe au cœur du grand ouest dans le nord du département de la Loire-Atlantique. La ville se trouve à proximité de grands pôles urbains : à 49 km au nord d'Ancenis, 55 km au sud de Rennes, 69 km au nord de Nantes et 73 km à l'ouest d'Angers.
Les communes limitrophes de Châteaubriant sont Rougé, Saint-Aubin-des-Châteaux, Louisfert, Erbray et Soudan.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
Déléguée de secteur | Betty ALUSSE |
Adresse |
Ecole publique Charles Perrault - 5 rue des troënes - 44110 Noyal sur Brutz |
Téléphone |
02 40 81 05 09 |
|
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Informations ECOLES affiliées 2017-2018
|
|||||
COMMUNE | NOM DE L'ECOLE | ELEM MATER PRIMAIRE | SECTEUR | CLASSES ELEMENTAIRES | CLASSES MATERNELLES |
SOULVACHE | Daniel Cury | Primaire | 2 | 1 | 1 |
CHATEAUBRIANT | Béré | Maternelle | 2 | ||
SOUDAN | Jacques Brel | Primaire | 2 | 3 | 3 |
CHATEAUBRIANT | Claude Monet | Maternelle et élémentaire | 2 | 3 | |
ROUGE | 1,2,3 soleils | Primaire | 2 | 3 | 2 |
LUSANGER | La petite Normandie | Primaire | 2 | 3 | 2 |
RUFFIGNE | Les Magnolias | Primaire | 2 | 3 | 2 |
NOZAY | La pierre bleue | Maternelle | 2 | ||
NOYAL SUR BRUTZ | Charles Perrault | Primaire | 2 | 3 | 2 |
SAINT VINCENT DES LANDES | Lucie Aubrac | Primaire | 2 | 5 | 3 |
ISSE | Jean Monnet | Primaire | 2 | 3 | 2 |
SAINT AUBIN DES CHATEAUX | Jean Pierre Timbaud | Primaire | 2 | 5 | 2 |
LOUISFERT | René Guy Cadou | Primaire | 2 | 4 | 1 |
FERCE | Jean de la Fontaine | Primaire | 2 | 1 | 1 |
PETIT AUVERNE | Ecole publique | Elémentaire | 2 | ||
MOISDON LA RIVIERE | Ecole publique | Primaire | 2 | 2 | 2 |
ERBRAY | La rose des vents | Primaire | 2 | ||
DERVAL | Le tourniquet | Primaire | 2 | ||
CHATEAUBRIANT | René Guy Cadou | Elémentaire | 2 | 5 | 2 |
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE | Ecole publique | Primaire | 2 | ||
RIAILLE | Robert Doisneau | Primaire | 2 | ||
CHATEAUBRIANT | Les terasses | Elémentaire | 2 | 3 | |
TOTAL |